Wohnen an der Zwillach“ Roth- Eckersmühlen
Tolles Wohnen im Grünen mit einzigartigem Energiekonzept und Föderungsmöglichkeiten bis zu 220.000€!
In toller Lage von Roth Eckersmühlen entsteht hier auf knapp 30.000 qm Fläche eine neue Wohnsiedlung mit Reihenhäusern, Doppelhäusern und Villen mitten im Grünen. Die Häuser werden auf modernsten Stand der Technik gebaut und erhalten zudem nachhaltiges Energiekonzept nach KFW 40 plus Standard. Durch die neuen KFW Förderungsmodelle erhalten Sie hierbei bis zu 220.000 € zusätzlich geförderten Wohnraum und können so kostengünstig wohnen.
Anleger profitieren von einer erhöhten AFA Abschreibung von bis zu 8 %! Die Reihen- und Doppelhäuser erhalten eine Wohnnutzfläche von 160,11 qm und je nach Lage ein ausreichen großes Grundstück von bis zu 350 qm. Der gut durchdachte Grundriss enthält fünf Zimmer und kann individuell gestaltet werden.
Jedes Haus erhält eine Photovoltaikanlage und zudem eine Garage und einen Stellplatz oder zwei Stellplätze vor oder neben dem Haus, die bereits im Preis inklusive sind. Alles in allem finden Sie hier einen Wohntraum in toller, exponierter Lage mit einem hochinnovativem ökologischen Energiekonzept zu bezahlbaren Preisen wieder, der kein Wunsch übrig lässt. Fragen Sie jetzt an und sichern sich eines der Häuser, bevor es ein anderer tut.
Bebauungsplan (PDF Download)
Berechnungsbeispiel mit Labo Förderung Einfamilienhaus
Berechnungsbeispiel mit Labo Förderung Doppelhaushälfte
Berechnungsbeispiel mit Labo Förderung Reihenhaus
Kaufpreisliste Einfamilienhäuser
Wohneinheit | Typ | Wohn- und Nutzfläche | Grundstücksfläche | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
WE01 | EFH | 181,02 m² | ca. 426,27 m² | 643.068,59 € |
WE02 | EFH | 181,02 m² | ca. 454,47 m² | 652.330,65 € |
WE03 | EFH | 181,02 m² | ca. 437,28 m² | 643.517,17 € |
WE04 | EFH | 181,02 m² | ca. 451,70 m² | 650.910.44 € |
WE05 | EFH | 181,02 m² | ca. 549,26 m² | 700.930,43 € |
WE06 | EFH | 181,02 m² | ca. 437,81 m² | 643.788,90 € |
WE07 | EFH | 181,02 m² | ca. 436,00 m² | 642.860,90 € |
WE08 | EFH | 181,02 m² | ca. 435,19 m² | 642.445,60 € |
Kaufpreisliste Doppelhaushälften
Wohneinheit | Typ | Wohn- und Nutzfläche | Grundstücksfläche | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
WE09 | DHH | 192,42 m² | ca. 230,12 m² | Verkauft |
WE10 | DHH | 192,42 m² | ca. 233,22 m² | Verkauft |
WE11 | DHH | 192,42 m² | ca. 229,47 m² | Verkauft |
WE12 | DHH | 192,42 m² | ca. 224,66 m² | Verkauft |
WE13 | DHH | 192,42 m² | ca. 220,59 m² | Reserviert |
WE14 | DHH | 192,42 m² | ca. 229,47 m² | Verkauft |
WE15 | DHH | 192,42 m² | ca. 218,75 m² | Verkauft |
WE16 | DHH | 192,42 m² | ca. 230,02 m² | Verkauft |
WE17 | DHH | 192,42 m² | ca. 306,68 m² | Reserviert |
WE18 | DHH | 192,42 m² | ca. 262,99 m² | Verkauft |
WE19 | DHH | 192,42 m² | ca. 229,47 m² | 492.858,19 € |
WE20 | DHH | 192,42 m² | ca. 229,47 m² | Verkauft |
WE21 | DHH | 192,42 m² | ca. 229,47 m² | 484.831,46 € |
WE22 | DHH | 192,42 m² | ca. 238,95 m² | 484.471,06 € |
WE23 | DHH | 192,42 m² | ca. 287,60 m² | 513.169,97 € |
WE24 | DHH | 192,42 m² | ca. 258,42 m² | 509.461,05 € |
WE25 | DHH | 192,42 m² | ca. 240,60 m² | 499.867,73 € |
WE26 | DHH | 192,42 m² | ca. 229,47 m² | Verkauft |
WE27 | DHH | 192,42 m² | ca. 240,45 m² | Verkauft |
WE28 | DHH | 192,42 m² | ca. 240,53 m² | Verkauft |
WE29 | DHH | 192,42 m² | ca. 240,51 m² | Reserviert |
WE30 | DHH | 192,42 m² | ca. 240,58 m² | 499.856,96 € |
WE31 | DHH | 192,42 m² | ca. 240,42 m² | 499.770,83 € |
WE32 | DHH | 192,42 m² | ca. 240,76 m² | 499.953,87 € |
WE33 | DHH | 192,42 m² | ca. 240,43 m² | 499.776,21 € |
WE34 | DHH | 192,42 m² | ca. 240,83 m² | Reserviert |
WE35 | DHH | 192,42 m² | ca. 240,62 m² | Reserviert |
WE36 | DHH | 192,42 m² | ca. 240,67 m² | Verkauft |
WE37 | DHH | 192,42 m² | ca. 290,84 m² | Reserviert |
WE38 | DHH | 192,42 m² | ca. 302,37 m² | 533.121,33 € |
Kaufpreisliste Reihenhaus
Wohneinheit | Typ | Wohn- und Nutzfläche | Grundstücksfläche | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
WE39 | REH | 182,68 m² | ca. 339,82 m² | 510.000,00 € * |
WE40 | RMH | 182,68 m² | ca. 167,08 m² | Verkauft |
WE41 | RMH | 182,68 m² | ca. 167,07 m² | Verkauft |
WE42 | RMH | 182,68 m² | ca. 167,08 m² | Verkauft |
WE43 | RMH | 182,68 m² | ca. 271,03 m² | Verkauft |
WE44 | RMH | 182,68 m² | ca. 271,13 m² | Verkauft |
WE45 | RMH | 182,68 m² | ca. 167,10 m² | Verkauft |
WE46 | RMH | 182,68 m² | ca. 167,10 m² | Reserviert |
WE47 | RMH | 182,68 m² | ca. 167,10 m² | Verkauft |
WE48 | REH | 182,68 m² | ca. 339,31 m² | Reserviert |
WE49 | REH | 182,68 m² | ca. 309,59 m² | 505.000,00 € * |
WE50 | RMH | 182,68 m² | ca. 186,49 m² | Verkauft |
WE51 | RMH | 182,68 m² | ca. 179,97 m² | Verkauft |
WE52 | REH | 182,68 m² | ca. 270,78 m² | 470.500,00 € * |
WE53 | REH | 182,68 m² | ca. 310,05 m² | 493.000,00 € * |
WE54 | RMH | 182,68 m² | ca. 190,35 m² | Reserviert |
WE55 | RMH | 182,68 m² | ca. 187,72 m² | Verkauft |
WE56 | REH | 182,68 m² | ca. 251,13 m² | 464.000,00 € * |
WE57 | REH | 182,68 m² | ca. 318,75 m² | 492.037,64 € |
WE58 | RMH | 182,68 m² | ca. 161,11 m² | Verkauft |
WE59 | RMH | 182,68 m² | ca. 161,11 m² | Reserviert |
WE60 | REH | 182,68 m² | ca. 270,93 m² | 469.908,80 € |
WE61 | REH | 182,68 m² | ca. 271,06 m² | 485.000,00 € * |
WE62 | RMH | 182,68 m² | ca. 161,11 m² | Verkauft |
WE63 | RMH | 182,68 m² | ca. 161,11 m² | Verkauft |
WE64 | REH | 182,68 m² | ca. 335,92 m² | 504.000,00 € * |
WE65 | REH | 182,68 m² | ca. 264,97 m² | 466.853,05 € |
WE66 | RMH | 182,68 m² | ca. 161,25 m² | Verkauft |
WE67 | RMH | 182,68 m² | ca. 161,28 m² | Verkauft |
WE68 | REH | 182,68 m² | ca. 258,00 m² | 460.890,51 € |
WE69 | REH | 182,68 m² | ca. 264,77 m² | 466.750,50 € |
WE70 | RMH | 182,68 m² | ca. 161,24 m² | Verkauft |
WE71 | RMH | 182,68 m² | ca. 161,24 m² | Verkauft |
WE72 | REH | 182,68 m² | ca. 277,82 m² | 471.052,42 € |
WE73 | REH | 182,68 m² | ca. 256,40 m² | 460.070,17 € |
WE74 | RMH | 182,68 m² | ca. 167,03 m² | 414.706,43 € |
WE75 | RMH | 182,68 m² | ca. 167,02 m² | 414.700,94 € |
WE76 | RMH | 182,68 m² | ca. 167,02 m² | Reserviert |
WE77 | REH | 182,68 m² | ca. 270,74 m² | 469.811,38 € |
WE78 | REH | 182,68 m² | ca. 266,69 m² | 467.734,91 € |
WE79 | RMH | 182,68 m² | ca. 167,05 m² | Reserviert |
WE80 | RMH | 182,68 m² | ca. 167,03 m² | 414.706,43 € |
WE81 | RMH | 182,68 m² | ca. 167,03 m² | 414.706,43 € |
WE82 | REH | 182,68 m² | ca. 303,72 m² | 484.331,61 € |
WE83 | REH | 182,68 m² | ca. 289,92 m² | 479.645,16 € |
WE84 | RMH | 182,68 m² | ca. 175,34 m² | Reserviert |
WE85 | RMH | 182,68 m² | ca. 177,89 m² | Reserviert |
WE86 | REH | 182,68 m² | ca. 272,66 m² | 468.406,84 € |
WE87 | REH | 182,68 m² | ca. 297,48 m² | Reserviert |
WE88 | RMH | 182,68 m² | ca. 179,98 m² | Verkauft |
WE89 | RMH | 182,68 m² | ca. 180,16 m² | Reserviert |
WE90 | REH | 182,68 m² | ca. 301,75 m² | 483.321,57 € |
* = Häuser haben bereits eine Sonderausstattung im Preis inbegriffen. Bitte wenden Sie sich für Fragen an das Verkaufsteam:
0176/64941035 Herr Thomas Löw
Für weitere Unterlagen zum Bauprojekt fragen Sie bitten direkt bei uns an.
Schicken Sie uns eine Nachricht!