Neubaugebiet Höhr-Grenzhausen
Einfamilienhaus
Niedrigenergiehäuser nach der Energiesparverordnung, KfW Effizienshaus 55-Standard in Massivbauweise. Die großzügigen 5 Zimmer verteilen sich auf eine Wohnfläche von ca. 159,57 qm, genügend Platz für eine große Familie. Durch die sehr großzügigen Fenster wird das komplette Einfamilienhaus mit Licht durchflutet. Der sehr moderne und hochwertig ausgestattete Wohn-, Essbereich mit Küche lässt jedes Herz höher schlagen.
Mehr erfahrenReiheneckhaus
Niedrigenergiehäuser nach der Energiesparverordnung, KfW Effizienshaus 55-Standard in Massivbauweise. Hier finden Sie eine geräumige und sehr gut geschnittenes Reiheneckhaus für die ganze Familie. Durch die Diele gelangen Sie in das großzügige Wohn- Esszimmer. Die bodentiefen Fenster unterstreichen die offene und sehr helle Raumgestaltung. Über das Wohn- Esszimmer gelangen Sie auf die sonnige Terrasse mit Garten.
Mehr erfahrenReihenmittelhaus
Die sehr modernen Reihenhäuser habe eine Wohn- und Nutzfläche von 161,99 qm mit 5 Zimmern. Niedrigenergiehäuser nach der Energiesparverordnung, KfW Effizienshaus 55-Standard in Massivbauweise. Im Erdgeschoss befindet sich ein großzügiger offener Wohnbereich, ein Flur mit Garderobe und Gäste- WC.
Mehr erfahrenDoppelhaushälfte
Niedrigenergiehäuser nach der Energiesparverordnung, KfW Effizienshaus 55-Standard in Massivbauweise. Hier finden Sie eine geräumige und sehr gut geschnittene Doppelhaushälfte für die ganze Familie. Durch die Diele gelangen Sie in das großzügige Wohn- Esszimmer. Die bodentiefen Fenster unterstreichen die offene und sehr helle Raumgestaltung. Über das Wohn- Esszimmer gelangen Sie auf die sonnige Terrasse mit Garten.
Mehr erfahrenEinfamilienhaus
Eckdaten
Objektart | Einfamilienhaus | Anzahl Zimmer | 5 |
Baujahr | 2020 | Qualität Zustand | sehr gut |
Lageart | A-Lage | Zustand | Neuwertig |
Kaufpreis | 439.000,00 € | Qualität der Ausstattung | Gehoben |
Gesamtfläche | 181,02 m² | Bodenbelag | Fliesen |
Grundstücksfläche | 450 m² | Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Wohnfläche | 159,57 m² | Ausweis gültig bis | 31.10.2030 |
Balkon/Terrasse | Ja | Energieausweis liegt vor | Vorhanden |
Gäste-WC | Ja | Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 2 | Befeuerung/Energieträger | Pellet |
Küche vorhanden | Nein | Energieausweisdatum | 31.10.2020 |
Einbauküche | Nein | Energiekennwert | 55 kWh/(m²*a) |
Stellplatztyp | Garage | Vermietet | Nein |
Stellplatzanzahl | 2 | Bezugstermin | 2020 |
Garagenanzahl | 1 |
Grundrisse
Innen
Reiheneckhaus
Eckdaten
Objektart | Reiheneckhaus | Stellplatzanzahl | 2 |
Baujahr | 2020 | Garagenanzahl | 1 |
Lageart | A-Lage | Anzahl Zimmer | 5 |
Preis auf Anfrage | Nein | Qualität Zustand | sehr gut |
Kaufpreis | 335.000,00 € | Qualität der Ausstattung | Gehoben |
Gesamtfläche | 161,99 m² | Bodenbelag | Fliesen |
Grundstücksfläche | 310 m² | Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Wohnfläche | 140,96 m² | Ausweis gültig bis | 31.10.2030 |
Balkon/Terrasse | Ja | Energieausweis liegt vor | Vorhanden |
Gäste-WC | Ja | Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 3 | Befeuerung/Energieträger | Pellet |
Küche vorhanden | Nein | Energieausweisdatum | 31.10.2020 |
Einbauküche | Nein | Energiekennwert | 53,44 kWh/(m²*a) |
Stellplatztyp | Garage | Bezugstermin | 2020 |
Grundrisse
Innen
Reihenmittelhaus
Eckdaten
Objektart | Reihenmittelhaus | Anzahl Zimmer | 5 |
Baujahr | 2020 | Qualität Zustand | sehr gut |
Lageart | A-Lage | Zustand | Neuwertig |
Kaufpreis | 305.000,00 € | Qualität der Ausstattung | Gehoben |
Gesamtfläche | 161,99 m² | Bodenbelag | Fliesen |
Grundstücksfläche | 270 m² | Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Wohnfläche | 140,96 m² | Ausweis gültig bis | 31.10.2030 |
Balkon/Terrasse | Ja | Energieausweis liegt vor | Vorhanden |
Gäste-WC | Ja | Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 3 | Befeuerung/Energieträger | Pellet |
Küche vorhanden | Nein | Energieausweisdatum | 31.10.2020 |
Einbauküche | Nein | Energiekennwert | 39,55 kWh/(m²*a) |
Stellplatztyp | Aussenstellplatz | Bezugstermin | 2020 |
Stellplatzanzahl | 2 |
Grundrisse
Innen
Doppelhaushälfte
Eckdaten
Objektart | Doppelhaushälfte | Anzahl Zimmer | 5 |
Baujahr | 2020 | Qualität Zustand | sehr gut |
Lageart | A-Lage | Zustand | Erstbezug |
Preis auf Anfrage | Nein | Qualität der Ausstattung | Gehoben |
Kaufpreis | 365.000,00 € | Keller | Nein |
Gesamtfläche | 167,5 m² | Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
Grundstücksfläche | 330 m² | Ausweis gültig bis | 31.10.2030 |
Wohnfläche | 147,49 m² | Energieausweis liegt vor | Vorhanden |
Balkon/Terrasse | Ja | Heizungsart | Fernwärme |
Gäste-WC | Ja | Befeuerung/Energieträger | Pellet |
Etagenzahl | 3 | Dachausbau | möglich |
Küche vorhanden | Nein | Energieausweisdatum | 31.10.2020 |
Einbauküche | Nein | Energiekennwert | 47,17 kWh/(m²*a) |
Stellplatztyp | Garage | Vermietet | Nein |
Stellplatzanzahl | 2 | Bezugstermin | 2020 |
Garagenanzahl | 1 |
Grundrisse
Innen
Wohneinheit | Typ | Wohn- und Nutzfläche | Grundstücksanteil | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
WE18 | EFH | 181,02 m² | ca. 471,17 m² | 439.000,00 € |
WE19 | EFH | 181,02 m² | ca. 469,72 m² | 439.000,00 € |
WE20 | EFH | 181,02 m² | ca. 440,59 m² | 425.000,00 € |
Wohneinheit | Typ | Wohn- und Nutzfläche | Grundstücksanteil | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
WE01 | RMH | 161,99 m² | ca. 274,19 m² | 345.000,00 € |
WE02 | REH | 161,99 m² | ca. 312,40 m² | 335.000,00 € |
WE03 | REH | 161,99 m² | ca. 311,29 m² | 335.000,00 € |
WE04 | RMH | 161,99 m² | ca. 264,22 m² | 305.000,00 € |
WE05 | REH | 161,99 m² | ca. 291,79 m² | 335.000,00 € |
WE25 | REH | 161,99 m² | ca. 387,05 m² | 349.000,00 € |
WE26 | RMH | 161,99 m² | ca. 261,61 m² | 305.000,00 € |
WE27 | REH | 161,99 m² | ca. 374,65 m² | 349.000,00 € |
Wohneinheit | Typ | Wohn- und Nutzfläche | Grundstücksanteil | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|
WE06 | DHH | 167,50 m² | ca. 352,96 m² | 365.000,00 € |
WE07 | DHH | 167,50 m² | ca. 312,98 m² | 365.000,00 € |
WE08 | DHH | 167,50 m² | ca. 313,01 m² | 365.000,00 € |
WE09 | DHH | 167,50 m² | ca. 313,05 m² | 365.000,00 € |
WE10 | DHH | 167,50 m² | ca. 313,09 m² | 365.000,00 € |
WE11 | DHH | 167,50 m² | ca. 313,14 m² | 365.000,00 € |
WE12 | DHH | 167,50 m² | ca. 313,19 m² | 365.000,00 € |
WE13 | DHH | 167,50 m² | ca. 313,23 m² | 365.000,00 € |
WE14 | DHH | 167,50 m² | ca. 313,28 m² | 365.000,00 € |
WE15 | DHH | 167,50 m² | ca. 313,32 m² | 365.000,00 € |
WE16 | DHH | 167,50 m² | ca. 313,36 m² | 365.000,00 € |
WE17 | DHH | 167,50 m² | ca. 519,77 m² | 365.000,00 € |
WE21 | DHH | 167,50 m² | ca. 301,83 m² | 362.000,00 € |
WE22 | DHH | 167,50 m² | ca. 335,59 m² | 364.000,00 € |
WE23 | DHH | 167,50 m² | ca. 335,69 m² | 364.000,00 € |
WE24 | DHH | 167,50 m² | ca. 394,16 m² | 375.000,00 € |
WE28 | DHH | 167,50 m² | ca. 346,41 m² | 369.000,00 € |
WE29 | DHH | 167,50 m² | ca. 356,91 m² | 369.000,00 € |
WE30 | DHH | 167,50 m² | ca. 360,49 m² | 369.000,00 € |
WE31 | DHH | 167,50 m² | ca. 357,48 m² | 369.000,00 € |
Provision
Bei Abschluss eines Kaufvertrages entstehen unsererseits gegenüber dem Käufer keine Courtage. Die mit dem Abschluss des Kaufvertrages entstehenden Kosten, Steuern und Abgaben (Notargebühren, Grunderwerbsteuer) sowie etwaige Finanzierungskosten sind vom Käufer zu tragen.
Infos
Zu jeder Wohneinheit gehört eine Garage sowie ein Außenstellplatz, die im Kaufpreis enthalten sind.
* Es fallen zu jeder Wohneinheit Anschlusskjosten in Höhe von 7.5000 € an.
Sie haben Interesse?
Schicken Sie uns eine Nachricht!